POM -plastpallide omadused ja keemiline koostis
(Polüoksümetüleen, tuntud ka kui atsetaalvaik)
Põhjalik jõudluse ja kompositsiooni tabel
| Kategooria | Spetsiifiline üksus | Homopolümeer pom (pom - h) | Kopolümeer pom (pom - c) | Katsestandard | Kaifengi kellukese tootmise kontrolli nõuded |
|---|---|---|---|---|---|
| Keemiline koostis | Baaspolümeeri kordusüksus | - (ch₂o) - ₙ (väga kristalne) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) Etüleenoksiidi komonomeeri (madalam kristallilisus) | ASTM D4001 | Nõutav tooraine partii sertifikaat (COA); Komonomeeri sisu pom - c kontrollitud 3-4 mol% |
| Peamised lisandid | Antioksüdandid (nt Irganox 1010, 0,1–0,3 massiprotsenti); Soojusstabilisaatorid (nt kaltsiumitraat, 0,2–0,5 massiprotsenti) | Antioksüdandid (sama mis pom - h); Määrded (nt PTFE, 0,1-0,2 massiprotsenti) paremaks töötlemiseks | ISO 10366-2 | Lisasisalduse kõrvalekalle on väiksem või võrdne ± 0,05 massiprotsendiga; Pole raskemetalli lisaaineid (PB, CD<10 ppm) | |
| Füüsilised omadused | Tihedus (g/cm³, 23 kraadi) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Valmis kuulide tiheduse kõrvalekalded, mis on vähem või võrdsed ± 0,01 g/cm³; Ultraheli testimise kaudu ei tuvastatud tühimikke |
| Pinna karedus (RA, μm) | Vähem või võrdne 0,05 | Vähem või võrdne 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μM tooted lükati tagasi | |
| Kõvadus (Rockwell M skaala) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Kõvaduse variatsioon partii kohta, mis on väiksem või võrdne ± 2 tunniga | |
| Magnetiline omadus (23 kraadi) | Non - magnet | Non - magnet | ASTM A342 | Magnetiline läbilaskvus, mis on väiksem või võrdne 1,001 (sobib elektrooniliste seadmete jaoks) | |
| Mehaanilised omadused | Tõmbetugevus vaheajal (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimaalne tõmbetugevus: 58 MPa (pom - h), 48 MPa (pom - c) |
| Pikkumine vaheajal (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Pikendus, mis on suurem kui 18% (pom - h), suurem või võrdne 30% -ga (pom - c), et tagada löögikindlus | |
| Izod mõjutab sitkust (kJ/m², sälguga) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - c Impact - kõhulirakenduste tähtsustatud (nt konveierilaagrid) | |
| Flexural moodul (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Paindemooduli kõrvalekalle ± 0,1 GPA -ga või võrdne | |
| Termilised omadused | Sulamispunkt (kraad) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Sulamispunkti variatsioon, mis on vähem või võrdne ± 3 kraadi partii kohta |
| Soojuse läbipainde temperatuur (HDT, kraad, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT suurem või võrdne 108 kraadi (pom - h), suurem või võrdne 98 kraadi (pom - c) madala - temperatuuri tööstuslik kasutamine | |
| Pidev töötemperatuur (kraad) | -40 kuni +100 | -40 kuni +90 | ISO 75-2 | Deformatsiooni ei ole -30 kraadi juures +80 kraadi (rutiinne kontroll) | |
| Keemiline vastupidavus | Vastupidavus veele (23 kraadi, 30 päeva) | Ei mingit turset (kaalutõus<0.5%) | Ei mingit turset (kaalutõus<0.5%) | ASTM D570 | Pärast 30-päevast keelekümblust kaalutõusu väiksem või võrdne 0,4% |
| Resistentsus lahjendatud hapete suhtes (5% HCl, 23 kraadi) | Väike pinna värvimuutus (pragunemist pole) | Väike pinna värvimuutus (pragunemist pole) | ISO 175 | Pärast 72-tunnist kokkupuudet pole struktuurikahjustusi | |
| Resistentsus alkoholidele (etanool, 23 kraadi) | Suurepärane (muudatusi pole) | Suurepärane (muudatusi pole) | ISO 175 | Sobib toidule - kontaktrakendused (FDA - vastavad hinded saadaval) | |
| Töötlemisvõime | Vormimise kokkutõmbumiskiirus (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Kahanemine, mis on kontrollitud temperatuuril 2,8 - 3,2% (pom - h), 2,2–2,8% (POM-C) mõõtmete täpsuse tagamiseks |
| Masinatavus (võrreldes pom - c) |





