10 mm tahke polüpropüleenist PP plastpall
Polüpropüleen (PP)
10 mm tahke polüpropüleenist PP plastkuul, mida kasutatakse vesipiibu, tagasilöögiklappides, kaitseklappides, ujukventiilides ja vereülekandes, taseme kalibreerimise indikaator. Need sobivad hästi ka paljudele tootjatele kerge koormusega kuullaagritena.
Feature:
1) Tihedus 0,91 g/cm3
2) Suurepärane kulumiskindlus
3) Max töötemperatuur kuni pluss 120 kraadi
4) Mittemagnetiline
5) Suurepärane korrosioonikindlus Suurused: 3 mm 3,175 mm 3,969 mm 4 mm 4,763 mm 5 mm 5,556 mm 6 mm 6,35 mm 7 mm 8 mm 9 mm 9,8 mm 10 mm11,1125 mm 12,7 mm 14 mm 51,1125 mm 51 5015 mm 51 5015 mm 51 5015 mm
| Materjal | Polüpropüleenist pallid (PP) |
| Suurus | 10mm 0.45g/pc |
| Hinne | G1 plus /-0.025mm |
| Tihedus | Umbes: 0,85 g/cm3 |
| Tunnusjoon | Sellel on hea vastupidavus, keemiline vastupidavus, madal tihedus (tihedus väiksem kui vees), madal veeimavus, suurepärase elektriisolaatori ja madala dielektrilise koefitsiendiga termoplasti kõrgeim sulamistemperatuur, mida kasutatakse sageli ujuvvõimsuse nõuete täitmiseks, vereülekandega, taseme kalibreerimise indikaator. Sellel on kõrge vastupidavus keemilistele ainetele, nagu hape, leelised, alkohol, paljud anorgaanilised ained, soolalahused, lahustid, bensiin, vesi, õli, rasv, puhastusained, puuviljamahlad, piim jms, kuid ei ole vastupidav aromaatsetele ainetele. süsiniku vesinikuühendid ja kloraat....... |
| Application | Kasutatakse tagasilöögiklapis, kerge koormus, nupu tõmbelüliti, madal{0}}kulu |
Erinevate materjalide spetsifikatsioon:
Materjal | Erikaal (g/cm3) | Veeimavus (protsent) 24 tunni jooksul | Survetugevus (PSI) | Maksimaalne töötemperatuur | Shore'i kõvadus |
Madala tihedusega POLÜTEEN - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 kraadi C | 40-45 D |
Suure tihedusega POLÜTEEN- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 kraadi C | 60-73 D |
POLÜPROPÜLEEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 kraadi C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUOROETHYLENE(Teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 kraadi C | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (nailon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 kraadi C | 75-85 D |
POLYOXYMETHYLENE (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |




pakett

KKK:
Mis on plastkuulide MOQ?
MOQ 100PCS
Kas toetate kiirtellimust?
Jah, meil on laos tavaline suurus, pärast tellimuse kinnitamist saab kasutada Fedexi, DHL-i, UPS-i jne.
Mis on kohaletoimetamise viis?
If quantity is small than 50kg, we can take air or international express shipping method.
If quantity is large, we can take sea transport.
Kuum tags: 10 mm tahke polüpropüleenist pp plastpall, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, odav
Paari
EiJärgmise
Polüpropüleenist pallid 7mmJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















