Värvilised auguga plastpallid
Erinevate materjalide eristamine:
Materjal | Erikaal (g/cm3) | Veeimavus (protsent) 24 tunni jooksul | Survetugevus (PSI) | Maksimaalne töötemperatuur | Shore'i kõvadus |
Madala tihedusega POLÜTEEN – LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 kraadi C | 40-45 D |
Kõrge tihedusega POLÜTEEN-HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 kraadi C | 60-73 D |
POLÜPROPÜLEEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 kraadi C | 70-80 D |
POLÜTETRAFLUOROETÜLEEN (teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 kraadi C | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (nailon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 kraadi C | 75-85 D |
POLÜOKSÜMETÜLEEN (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |






pakett

KKK:
Kas saate augu suurust kohandada?
Jah, me saame kohandada augu suurust vastavalt päringule.
Kas toetate kiirtellimust?Mitu päeva saate palle kohandada?
Tavaliselt kulub pallide kohandamiseks umbes 5-7 tööpäeva
Kuum tags: värvilised auguga plastpallid, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, odav
Paari
Plastikust pall 6mmJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist












